Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| 結構 | 名稱與CAS | 資料來源 |
|---|---|---|
| U 無化學結構資訊 | --- | 無資料來源 |
| 1 無化學結構資訊 | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list CALSafer_candidate_chemical |
| 1 無化學結構資訊 | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| 1 無化學結構資訊 | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| 無化學結構資訊 | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| 1 無化學結構資訊 | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list CALSafer_candidate_chemical |
| 1 無化學結構資訊 | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| 2 無化學結構資訊 | --- |
CALSafer_candidate_chemical
加拿大國內物質清單
+ 1
日本GHS
|
| 1 無化學結構資訊 | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list CALSafer_candidate_chemical |
| U 無化學結構資訊 | --- | 無資料來源 |