Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| 結構 | 名稱與CAS | 資料來源 |
|---|---|---|
| U 無化學結構資訊 | 103213-15-6 | 澳洲GHS |
| U 無化學結構資訊 | 156105-31-6 | 澳洲GHS |
| U 無化學結構資訊 | 68649-83-2 | 澳洲GHS 德國聯邦環境局-對水有害的物質 |
| U 無化學結構資訊 | 828135 | 澳洲GHS |
| U 無化學結構資訊 | 31215-94-8 | 澳洲GHS SAS分類模型: ToxTree |
| U 無化學結構資訊 | 68478-57-9 | 澳洲GHS |
| U 無化學結構資訊 | 68608-09-3 | 澳洲GHS 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 68187-50-8 | 澳洲GHS 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 68187-05-3 | 澳洲GHS 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 68412-74-8 |
澳洲GHS
加拿大國內物質清單
+ 1
德國聯邦環境局-對水有害的物質
|