Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| 結構 | 名稱與CAS | 資料來源 |
|---|---|---|
| U 無化學結構資訊 | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U 無化學結構資訊 | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U 無化學結構資訊 | 6180767-8 | 馬來西亞GHS |
| U 無化學結構資訊 | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U 無化學結構資訊 | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U 無化學結構資訊 | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U 無化學結構資訊 | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U 無化學結構資訊 |
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
CALSafer_candidate_chemical
+ 1
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications
|
|
| U 無化學結構資訊 | 無資料來源 | |
| U 無化學結構資訊 | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications |