Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| 結構 | 名稱與CAS | 資料來源 |
|---|---|---|
| U 無化學結構資訊 | 69012-60-8 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 69012-63-1 | 加拿大國內物質清單 德國聯邦環境局-對水有害的物質 |
| U 無化學結構資訊 | 69012-65-3 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 69012-67-5 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 69012-69-7 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 69012-70-0 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 無資料來源 | |
| U 無化學結構資訊 | 69012-71-1 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 69012-72-2 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 84082-38-2 |
澳洲GHS
CALSafer_candidate_chemical
+ 1
加拿大國內物質清單
|