Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| 結構 | 名稱與CAS | 資料來源 |
|---|---|---|
| U 無化學結構資訊 | 68937-55-3 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68937-56-4 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 68937-85-9 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68937-86-0 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68937-89-3 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68937-90-6 | 加拿大國內物質清單 德國聯邦環境局-對水有害的物質 |
| U 無化學結構資訊 | 68938-00-1 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68938-03-4 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68919-10-8 |
澳洲GHS
歐盟GHS
+ 3
CALSafer_candidate_chemical
加拿大國內物質清單
國際化學品秘書處 - 立即替換清單
|
| U 無化學結構資訊 | 68938-07-8 | 加拿大國內物質清單 |