Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| 結構 | 名稱與CAS | 資料來源 |
|---|---|---|
| U 無化學結構資訊 | 68308-27-0 | 澳洲GHS 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-29-2 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-30-5 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-31-6 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-35-0 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-36-1 | 紐西蘭GHS |
| U 無化學結構資訊 | 68308-41-8 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-43-0 | 德國聯邦環境局-對水有害的物質 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-45-2 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 68308-48-5 |
CALSafer_candidate_chemical
加拿大國內物質清單
+ 1
德國聯邦環境局-對水有害的物質
|