Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| 結構 | 名稱與CAS | 資料來源 |
|---|---|---|
| U 無化學結構資訊 | 8011-92-5 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 8012-89-3 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 8013-10-3 | 加拿大國內物質清單 |
| U 無化學結構資訊 | 8013-76-1 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 8013-86-3 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 8013-90-9 |
澳洲GHS
日本GHS
+ 1
德國聯邦環境局-對水有害的物質
|
| U 無化學結構資訊 | 8013-97-6 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 8013-99-8 | 澳洲GHS |
| U 無化學結構資訊 | 8014-09-3 | 無資料來源 |
| U 無化學結構資訊 | 8014-17-3 | 紐西蘭GHS |