Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| Structure | Name & CAS | Data Source |
|---|---|---|
| U No structural information available | --- | No Data Source |
| 1 No structural information available | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list CALSafer_candidate_chemical |
| 1 No structural information available | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| 1 No structural information available | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| No structural information available | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| 1 No structural information available | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list CALSafer_candidate_chemical |
| 1 No structural information available | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list |
| 2 No structural information available | --- |
CALSafer_candidate_chemical
Canadian Domestic Substances List
+ 1
Japan GHS
|
| 1 No structural information available | --- | https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list CALSafer_candidate_chemical |
| U No structural information available | --- | No Data Source |