Searching, assessment, and screening system for safter alternative chemicals, SAS
| Structure | Name & CAS | Data Source |
|---|---|---|
| U No structural information available | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U No structural information available | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U No structural information available | 6180767-8 | Malaysia GHS |
| U No structural information available | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U No structural information available | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U No structural information available | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U No structural information available | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications | |
| U No structural information available |
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
CALSafer_candidate_chemical
+ 1
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications
|
|
| U No structural information available | No Data Source | |
| U No structural information available | https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications |